<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SAP ESPRESSO BRIEFINGS</title>
	<atom:link href="http://www.sapespresso.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sapespresso.fr</link>
	<description>Toujours plus de réflexions et d&#039;expertises pour vous accompagner dans vos priorités : business intelligence, SaaS, in-memory, CRM, RH, SCM, pilotage, gestion de petites et moyennes entreprises, gestion de la performance d&#039;entreprise.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 07:51:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Visualiser, innover et délivrer avec iRise</title>
		<link>http://www.sapespresso.fr/visualiser-innover-et-delivrer-avec-irise/</link>
		<comments>http://www.sapespresso.fr/visualiser-innover-et-delivrer-avec-irise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 13:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services d'optimisation IT]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies et Excellence opérationnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Activité]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Communication IT]]></category>
		<category><![CDATA[Métier]]></category>
		<category><![CDATA[Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisateurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sapespresso.fr/?p=2173</guid>
		<description><![CDATA[A découvrir ! Une solution révolutionnaire pour une nouvelle forme de collaboration entre les équipes projets informatiques et les utilisateurs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A découvrir ! Une solution révolutionnaire pour une nouvelle forme de collaboration entre les équipes projets informatiques et les utilisateurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sapespresso.fr/visualiser-innover-et-delivrer-avec-irise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://playertv-sap-admin.pad-playertv.brainsonic.com/uploads/25/20120327-112431/media_iphone_SD.mp4" length="20227881" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Profitez en continu des innovations de SAP</title>
		<link>http://www.sapespresso.fr/profitez-en-continu-des-innovations-de-sap/</link>
		<comments>http://www.sapespresso.fr/profitez-en-continu-des-innovations-de-sap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 13:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services d'optimisation IT]]></category>
		<category><![CDATA[ECC6]]></category>
		<category><![CDATA[Enhancement]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Package]]></category>
		<category><![CDATA[Upgrade]]></category>
		<category><![CDATA[Version BFP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sapespresso.fr/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[Lancez l&#8217;analyse gratuite &#160;&#187; Business Function Prediction &#160;&#187; pour découvrir de nouvelles fonctionnalités pertinentes pour votre activité.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lancez l&#8217;analyse gratuite &nbsp;&raquo; Business Function Prediction &nbsp;&raquo; pour découvrir de nouvelles fonctionnalités pertinentes pour votre activité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sapespresso.fr/profitez-en-continu-des-innovations-de-sap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://playertv-sap-admin.pad-playertv.brainsonic.com/uploads/25/20120327-111617/media_iphone_SD.mp4" length="26934407" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Améliorez votre SI décisionnel avec SAP HANA</title>
		<link>http://www.sapespresso.fr/ameliorez-votre-si-decisionnel-avec-sap-hana/</link>
		<comments>http://www.sapespresso.fr/ameliorez-votre-si-decisionnel-avec-sap-hana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 12:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[BI 4]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[in-memory]]></category>
		<category><![CDATA[Real Time]]></category>
		<category><![CDATA[SAP HANA]]></category>
		<category><![CDATA[Temps Réel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sapespresso.fr/?p=2167</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques années, les SI décisionnels croissent exponentiellement (volume de données, nombre de users et de requêtes). Cette tendance conduit parfois à une saturation du SI. Découvrez comment SAP HANA peut vous aider à amléiorer les performances de votre SI tout en réduisant drastiquement les temps de réponse quelque voit votre système opérationnel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis quelques années, les SI décisionnels croissent exponentiellement (volume de données, nombre de users et de requêtes). Cette tendance conduit parfois à une saturation du SI.<br />
Découvrez comment SAP HANA peut vous aider à amléiorer les performances de votre SI tout en réduisant drastiquement les temps de réponse quelque voit votre système opérationnel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sapespresso.fr/ameliorez-votre-si-decisionnel-avec-sap-hana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://playertv-sap-admin.pad-playertv.brainsonic.com/uploads/25/20120327-112301/media_iphone_SD.mp4" length="25953258" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Tout savoir sur l&#8217;offre BI Mobile de SAP</title>
		<link>http://www.sapespresso.fr/tout-savoir-sur-loffre-bi-mobile-de-sap/</link>
		<comments>http://www.sapespresso.fr/tout-savoir-sur-loffre-bi-mobile-de-sap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 12:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sapespresso.fr/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[Prenez quelques minutes pour découvrir les évolutions de l&#8217;offre BI Mobile de SAP BusinessObjects permettant à chacun quelque soit sa localisation d&#8217;accèder aux indicateurs métiers et rapports pour analyser efficacement ses activités. Partagez les mêmes informations au sein de votre écosystème pour une meilleure efficacité opérationnelle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prenez quelques minutes pour découvrir les évolutions de l&#8217;offre BI Mobile de SAP BusinessObjects permettant à chacun quelque soit sa localisation d&#8217;accèder aux indicateurs métiers et rapports pour analyser efficacement ses activités. Partagez les mêmes informations au sein de votre écosystème pour une meilleure efficacité opérationnelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sapespresso.fr/tout-savoir-sur-loffre-bi-mobile-de-sap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://playertv-sap-admin.pad-playertv.brainsonic.com/uploads/25/20120327-112334/media_iphone_SD.mp4" length="27647282" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Découvrez SAP BusinessObjects BI 4.0 FP3</title>
		<link>http://www.sapespresso.fr/decouvrez-sap-businessobjects-bi-4-0-fp3/</link>
		<comments>http://www.sapespresso.fr/decouvrez-sap-businessobjects-bi-4-0-fp3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sapespresso.fr/?p=2161</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez en quelques minutes, à travers la présentation de BI 4 FP3, les dernières innovations proposées en matière de mobilité (Exploration View), d&#8217;intégration avec SAP (connecteurs, sécurité), d&#8217;interopérabilité accrûe, et le portail collaboratif.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Découvrez en quelques minutes, à travers la présentation de BI 4 FP3, les dernières innovations proposées en matière de mobilité (Exploration View), d&#8217;intégration avec SAP (connecteurs, sécurité), d&#8217;interopérabilité accrûe, et le portail collaboratif.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sapespresso.fr/decouvrez-sap-businessobjects-bi-4-0-fp3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://playertv-sap-admin.pad-playertv.brainsonic.com/uploads/25/20120327-112226/media_iphone_SD.mp4" length="27888373" type="video/mp4" />
		</item>
	</channel>
</rss>

